CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.7036 | 红曲霉 | Monascus anka |
3.6949 | 红曲霉 | Monascus anka |
3.6948 | 红曲霉 | Monascus anka |
3.6947 | 红曲霉 | Monascus anka |
3.7140 | 粉红粘帚霉 | Gliocladium roseum |
3.7647 | 红芝 | Ganoderma lucidum |
3.7181 | 粉红镰孢 | Fusarium roseum |
3.7655 | 血红拟革盖菌 | Funalia sanguinaria |
3.1909 | 粉红单端孢 | Trichothecium roseum |
3.1839 | 粉红镰孢 | Fusarium roseum |
3.1838 | 粉红镰孢 | Fusarium roseum |
3.1836 | 粉红镰孢 | Fusarium roseum |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。