CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
5.52 | 稻绿核菌 | Ustilaginoidea virens |
5.27 | 松生拟层孔菌 | Fomitopsis pinicola |
5.2073 | Fuscoporia discipes | |
5.2072 | 角形小孔菌 | Microporus quarrei |
5.2071 | 薄黑孔菌 | Nigroporus vinosus |
5.2065 | 香栓孔菌 | Trametes suaveloens |
5.2064 | 香栓孔菌 | Trametes suaveloens |
5.2063 | 烟管菌 | Bjerkandera adusta |
5.2061 | 鲍姆桑黄 | Sanghuangporus baumii |
5.2057 | 树舌灵芝(平盖灵芝) | Ganoderma applanatum |
5.1551 | 血痕韧革菌 | Stereum sanguinolentum |
5.811 | 版纳大孔菌 | Megasporoporia bannaensis |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。