CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.1774 | 层出镰孢 | Fusarium proliferatum |
3.1773 | Fusarium thapsinum | |
3.1772 | 串珠镰孢 | Fusarium moniliforme |
3.1771 | 串珠镰孢 | Fusarium moniliforme |
3.1770 | 串珠镰孢 | Fusarium moniliforme |
3.1769 | 层出镰孢 | Fusarium proliferatum |
3.1767 | 层出镰孢 | Fusarium proliferatum |
3.1766 | 层出镰孢 | Fusarium proliferatum |
3.1762 | 串珠镰孢 | Fusarium moniliforme |
3.1761 | 串珠镰孢 | Fusarium moniliforme |
3.1760 | 串珠镰孢 | Fusarium moniliforme |
3.1759 | Fusarium nisikadoi |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。