CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.8584 | Sordaria alcina | |
3.8583 | 球毛壳 | Chaetomium globosum |
3.8582 | 芦竹节菱孢 | Arthrinium arundinis |
3.8580 | 绳生毛壳 | Chaetomium funicola |
3.8579 | 葡萄座腔菌 | Botryosphaeria dothidea |
3.8578 | 绳生毛壳 | Chaetomium funicola |
3.8577 | 高大毛壳 | Chaetomium elatum |
3.8575 | 球毛壳 | Chaetomium globosum |
3.8574 | 球毛壳 | Chaetomium globosum |
3.8573 | 稻黑孢霉 | Nigrospora oryzae |
3.8572 | 稻黑孢霉 | Nigrospora oryzae |
5.1161 | 白被黑蛋巢 | Cyathus pallidus |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。