CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.8665 | Diaporthe nobilis | |
3.8664 | Diaporthe nobilis | |
3.8663 | Diaporthe nobilis | |
3.8662 | Diaporthe nobilis | |
3.8661 | Diaporthe nobilis | |
3.8660 | Diaporthe nobilis | |
3.8659 | Diaporthe nobilis | |
3.8658 | Diaporthe nobilis | |
3.8656 | 球黑孢霉 | Nigrospora sphaerica |
3.8655 | 球黑孢霉 | Nigrospora sphaerica |
3.8654 | 球黑孢霉 | Nigrospora sphaerica |
3.8653 | 稻黑孢霉 | Nigrospora oryzae |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。