CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.8678 | Diaporthe nobilis | |
3.8677 | Diaporthe nobilis | |
3.8676 | Diaporthe nobilis | |
3.8675 | Diaporthe nobilis | |
3.8674 | Diaporthe nobilis | |
3.8673 | Diaporthe nobilis | |
3.8672 | Diaporthe nobilis | |
3.8670 | 藤仓镰孢 | Fusarium fujikuroi |
3.8669 | Diaporthe nobilis | |
3.8668 | Diaporthe nobilis | |
3.8667 | Diaporthe nobilis | |
3.8666 | Diaporthe nobilis |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。