CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.1714 | 尖孢镰孢 | Fusarium oxysporum |
3.1713 | 锐顶镰孢 | Fusarium acuminatum |
3.1712 | 腐皮镰孢 | Fusarium solani |
3.1711 | Fusarium incarnatum | |
3.1710 | 腐皮镰孢 | Fusarium solani |
3.1709 | Thielavia tortuosa | |
3.1708 | Pithomyces cynodontis | |
3.1706 | Fusarium dlaminii | |
3.1702 | 层出镰孢 | Fusarium proliferatum |
3.1701 | 尖孢镰孢 | Fusarium oxysporum |
3.1698 | 锐顶镰孢 | Fusarium acuminatum |
3.1695 | 尖孢镰孢 | Fusarium oxysporum |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。