CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.6864 | 尖孢镰孢 | Fusarium oxysporum |
3.6862 | 藤仓镰孢 | Fusarium fujikuroi |
3.6861 | 藤仓镰孢 | Fusarium fujikuroi |
3.6860 | 节状镰孢厚垣变种 | Fusarium merismoides var. chlamydosporale |
3.6859 | 腐皮镰孢 | Fusarium solani |
3.6858 | 胶孢镰孢 | Fusarium subglutinans |
3.6857 | 胶孢镰孢 | Fusarium subglutinans |
3.6856 | 胶孢镰孢 | Fusarium subglutinans |
3.6855 | 尖孢镰孢 | Fusarium oxysporum |
3.6854 | 禾赤镰孢 | Fusarium graminum |
3.6853 | 甘蔗镰孢 | Fusarium sacchari |
3.6806 | 卵孢双型毛霉 | Ambomucor oralisporus |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。