CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.8035 | 爪哇青霉 | Penicillium javanicum |
3.8034 | 希尔青霉 | Penicillium shearii |
3.8033 | 希尔青霉 | Penicillium shearii |
3.8029 | 糙孢篮状菌 | Talaromyces trachyspermus |
3.7999 | 雪腐微座孢 | Microdochium nivale |
3.7998 | 苔原弯颈霉 | Tolypocladium tundrense |
3.7997 | 苔原弯颈霉 | Tolypocladium tundrense |
3.7996 | 中华被毛孢 | Hirsutella sinensis |
3.7995 | 藤仓镰孢 | Fusarium fujikuroi |
3.7994 | 淡紫紫霉 | Purpureocillium lilacinum |
3.7992 | Penicillium aethiopicum | |
3.7990 | Penicillium aethiopicum |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。