CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.8691 | Diaporthe nobilis | |
3.8690 | Diaporthe nobilis | |
3.8689 | Diaporthe nobilis | |
3.8688 | Diaporthe nobilis | |
3.8686 | Diaporthe nobilis | |
3.8641 | 球黑孢霉 | Nigrospora sphaerica |
3.8611 | 球黑孢霉 | Nigrospora sphaerica |
3.8603 | 链格孢 | Alternaria alternata |
3.8600 | 链格孢 | Alternaria alternata |
3.8571 | 球毛壳 | Chaetomium globosum |
3.8357 | Penicillium dodgei | |
3.8318 | 黄色篮状菌 | Talaromyces flavus |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。