CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
1.594 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.497 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.446 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.445 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.444 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.409 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.404 | 地衣芽孢杆菌 | Bacillus licheniformis |
1.386 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.326 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.272 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.271 | 短小芽孢杆菌 | Bacillus pumilus |
1.3664 | 冷解糖芽孢杆菌 | Bacillus psychrosaccharolyticus |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。