CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
5.743 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.706 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.653 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.644 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.616 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.535 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.534 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.533 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.425 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.110 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.75 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.65 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。