CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.1837 | 粉红镰孢 | Fusarium roseum |
3.6202 | 红紫曲霉 | Aspergillus puniceus |
5.532 | 肉红胶质韧革菌(榆耳、榆蘑) | Gloeostereum incarnatum |
5.542 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.675 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.674 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.672 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.68 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.67 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.66 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.765 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
5.744 | 灵芝(红芝, 赤芝) | Ganoderma lucidum |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。