CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
3.5839 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.5838 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.5836 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.5833 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4702 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4651 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4645 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4644 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4643 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4642 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4634 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
3.4453 | 紫红曲霉 | Monascus purpureus |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。