CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
1.15279 | Rhizobium wenxiniae | |
1.90331 | Acinetobacter baumannii | |
1.61716 | Azospira sp. | |
1.61830 | Bradyrhizobium sp. | |
1.61829 | Bradyrhizobium sp. | |
1.61828 | Bradyrhizobium sp. | |
1.61833 | Bradyrhizobium sp. | |
1.61832 | Bradyrhizobium sp. | |
1.62619 | Escherichia coli | |
1.62618 | Escherichia coli | |
1.62617 | Escherichia coli | |
4.7658 | 白色链霉菌 | Streptomyces albus |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。