CGMCC | 中文译名 | 拉丁学名 |
---|---|---|
1.3361 | 产碱假单胞菌 | Pseudomonas alcaligenes |
1.1827 | 产碱假单胞菌 | Pseudomonas alcaligenes |
1.2814 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.2620 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.2421 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.2387 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.1785 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.1129 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.926 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.922 | 铜绿假单胞菌 | Pseudomonas aeruginosa |
1.874 | 盖氏假单胞菌 | Pseudomonas gessardii |
1.873 | 盖氏假单胞菌 | Pseudomonas gessardii |
请点击编号,可查看菌株信息和价格信息。 价格等级,5.78,800元一支;A类1000元一支;B类1200元一支;C类1500元一支,D 、H类邮件咨询。